| 設備名 | メーカー・機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| CAM | 島精機 P-CAM161 | 1台 |
| CAD | 東レ | 1台 |
| 自動延反機 | NCA XL-S1、KSM-J900 | 2台 |
| 手動延反機 | KM R-2 | 1台 |
| 芯張機 | ハシマ HP-900LFS | 2台 |
| 芯張機 | アサヒ パーツ芯張り | 1台 |
| カッティングプロッター | MUTOH VC-A1000 | 1台 |
| インクジェットマーキングプロッター | MUTOH | 1台 |
| 縮絨機 | ASAHI NTS-201H | 1台 |
| 電気ボイラー | 大阪電機 OSG-300T | 1台 |
| バンドナイフ | 2台 | |
| コンプレッサー | HITACHI 3.7NEXTⅡ | 1台 |
| コンプレッサー | HITACHI PACKAGE BEBICON1,5 | 1台 |
設備紹介
FACILITY
裁断関係
-
ASAHI NTS-201H- -
ハシマ HP-900LFS- -
島精機P-cam161-
縫製関係
| 設備名 | メーカー・機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| 木縫ミシン | JUKI (DDL) | 34台 |
| オーバーロックミシン | JUKI (MO) | 7台 |
| バキュームアイロン台 | ナオモト (JF-57) |
12台 |
| 電子サイクルミシン | JUKI(AMS) BROTHER(BAS) | 4台 |
-
JUKI DDL- -
JUKI MO- -
ナオモト JF-57-
特殊ミシン
| 設備名 | メーカー・機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| 特殊ミシン | ハンドステッチ(AMF) | 1台 |
| 特殊ミシン | サージング(JUKI YAMATO) | 4台 |
| 特殊ミシン | 本縫玉縁縫機(JUKI APW-895N) | 2台 |
| 特殊ミシン | 太糸ステッチミシン(JUKI) | 2台 |
| 特殊ミシン | 3本針両面飾りミシン(ペガサス) | 2台 |
| 特殊ミシン | 2本針オーバーロック | 2台 |
| 特殊ミシン | メローオーバー(JUKI) | 3台 |
| 特殊ミシン | インターロック(yamato) | 2台 |
| 特殊ミシン | 鳩目穴カガリ(デユルコップ JUKI) | 2台 |
| 特殊ミシン | 高速電子カン止め(JUKI LK-1900B) | 2台 |
| 特殊ミシン | シャツ穴ミシン(JUKI LBH-1700) | 2台 |
| 特殊ミシン | 釦付ミシン(JUKI)AMB | 3台 |
| 特殊ミシン | 菊穴ミシン(JUKI) | 1台 |
| 特殊ミシン | すくいミシン(トレジャー) | 3台 |
| 特殊ミシン | ピンポイントミシン(JUKI) | 1台 |
| 特殊ミシン | 2本針ステッチミシン | 1台 |
| 特殊ミシン | 高速電子千鳥ミシン(JUKI) | 6台 |
| 特殊ミシン | 刺繍機 BROTHER PR1055X | 1台 |
| 転写プレス | HASHIMA HP-10P | 1台 |
-
JUKI AMB- -
鳩目穴カガリ MEB- -
JUKI APWー895N-
仕上関係
| 設備名 | メーカー・機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| 吹上アイロン台 | ナオモト FBM1200DL | 3台 |
| 電機ボイラー | 大阪電機 OSG-150T | 1台 |
-
ナオモト FBM1200DL- -
大阪電機 OSG-150T-
検針器
| 設備名 | メーカー・機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| 検針器 | 日新電子 ND396 | 1台 |
| 検針器 | 日新電子 ND398A | 1台 |
| 検針器 | 日本金属探知機 ATTER-900LC1 | 1台 |
| 検針器 | ハシマテーブル式 | 1台 |
| 検針器 | ハシマハンド式 | 1台 |
-
日新電子 ND398A- -
日本金属探知機 ATTER-900LC1-

